塩の単価比較・最安ランキング

塩の単価を比較し、最もお得な商品をランキング形式で紹介しています。 商品の価格と容量・数量から単価を自動計算しています。

(更新日: 2026/05/14)

画像 商品名 単価 価格 容量/数量 リンク
商品画像 塩事業センター 食塩 5kg×4袋 ¥0.125/g ¥2500 20000g Amazonで見る
商品画像 日本海水 日本海水食塩 5kg ¥0.142/g ¥710 5000g Amazonで見る
商品画像 ジャパンソルト 五島灘の塩 食塩 1kg ¥0.146/g ¥146 1000g Amazonで見る
商品画像 日本海水 塩の里 1kg ¥0.302/g ¥302 1000g Amazonで見る
商品画像 菱塩 まろやか仕立て五島灘の塩 3kg ¥0.310/g ¥931 3000g Amazonで見る
商品画像 味の素 瀬戸のほんじお 1kg ¥0.358/g ¥358 1000g Amazonで見る
商品画像 伯方の塩 粗塩 500g 1袋 ¥0.488/g ¥244 500g Amazonで見る
商品画像 伯方の塩 焼塩 1kg ¥0.560/g ¥560 1000g Amazonで見る
商品画像 南の極み 天日塩 さらさら小粒 500g【天日】【海塩】【結晶約0.5mm】【オーストラリア産】 小粒 1 ボトル ¥0.564/g ¥282 500g Amazonで見る
商品画像 南の極み 天日塩 中粒 500g【結晶約1㎜】【天日】【海塩】【オーストラリア産】 ¥0.568/g ¥284 500g Amazonで見る
商品画像 白松 瀬戸内の花藻塩 1kg ¥0.680/g ¥680 1000g Amazonで見る
商品画像 伯方の塩 焼塩 250g ¥0.880/g ¥220 250g Amazonで見る
商品画像 伯方塩業 伯方の塩 750g ¥1.000/g ¥750 750g Amazonで見る
商品画像 瀬戸内の花藻塩 500g ¥1.112/g ¥556 500g Amazonで見る
商品画像 SKWイーストアジア アルペンザルツ 500g ¥1.182/g ¥591 500g Amazonで見る
商品画像 カンホアの塩【石臼挽き】500g (x1袋) ¥1.250/g ¥625 500g Amazonで見る
商品画像 アクアメール セルマランドゲランド ゲランドの塩(顆粒) 1kg ¥1.550/g ¥1550 1000g Amazonで見る
商品画像 天日海塩 750g ¥1.551/g ¥1163 750g Amazonで見る
商品画像 SKWイーストアジア アルペンザルツ 250g ¥1.616/g ¥404 250g Amazonで見る
商品画像 沖縄の海水塩 青い海 500g ¥1.892/g ¥946 500g Amazonで見る
商品画像 ビオラル 沖縄の海水で作った塩 500g ¥1.900/g ¥950 500g Amazonで見る
商品画像 海の精 赤ラベル 240g ¥2.704/g ¥649 240g Amazonで見る
商品画像 粟国の塩 250g ¥3.492/g ¥873 250g Amazonで見る
商品画像 伯方の塩・焼塩80g ¥3.700/g ¥296 80g Amazonで見る
商品画像 ぬちまーす(111g)[パウダータイプ] ¥8.108/g ¥900 111g Amazonで見る
商品画像 ろく助 白塩 130g ¥8.185/g ¥1064 130g Amazonで見る
商品画像 粟国の塩(釜炊き) 100g ボトルタイプ ¥13.620/g ¥1362 100g Amazonで見る

← TOP(商品検索)へ戻る

他の単価最安ランキングを見る